Créée le 1er janvier 2014, la communauté d’agglomération Ardenne Métropole couvre près de 570 km² et rassemble aujourd’hui 57 communes. Charleville-Mézières, ville centre chef-lieu du département, compte 46 500 habitants.
Avec ses 122 000 habitants, Ardenne Métropole se positionne à la septième place dans la région Grand Est après l’eurométropole de Strasbourg, les intercommunalités de Metz, Nancy, Mulhouse, Reims et Troyes.
Carte des communes Ardenne Métropole

Liste des communes :
| Aiglemont | Arreux | Les Ayvelles | Balan |
| Bazeilles | Belval | Chalandry‑Élaire | La Chapelle |
| Charleville‑Mézières (siège) | Cheveuges | Cliron | Daigny |
| Damouzy | Dom‑le‑Mesnil | Donchery | Étrépigny |
| Fagnon | Fleigneux | Flize | Floing |
| Francheval | La Francheville | Gernelle | Gespunsart |
| Givonne | Glaire | Hannogne‑Saint‑Martin | Haudrecy |
| Houldizy | Illy | Issancourt‑et‑Rumel | Lumes |
| Montcy‑Notre‑Dame | Neufmanil | Nouvion‑sur‑Meuse | Nouzonville |
| Noyers‑Pont‑Maugis | Pouru‑aux‑Bois | Pouru‑Saint‑Remy | Prix‑lès‑Mézières |
| Saint‑Aignan | Saint‑Laurent | Saint‑Menges | Sapogne‑et‑Feuchères |
| Sécheval | Sedan | Thelonne | Tournes |
| Ville‑sur‑Lumes | Villers‑Semeuse | Villers‑sur‑Bar | Vivier‑au‑Court |
| Vrigne‑aux‑Bois | Vrigne‑Meuse | Wadelincourt | Warcq |


